Caribe Mágico Costa Atlatica
| DÍA | ITINERARIO | LLEGADA | SALIDA | ||
| Día 1 | Miami (Emb. a las 13:30h) | EE.UU | 21:00 | ||
| Día 2 | Nassau | Bahamas | 09:00 | 18:00 | |
| Día 3 | Navegación | ||||
| Día 4 | Grand Turk | Islas Turks | 08:00 | 14:00 | |
| Día 5 | Ocho Ríos | Jamaica | 12:00 | 19:00 | |
| Día 6 | Gran Caimán | Isla Caimán | 09:00 | 18:00 | |
| Día 7 | Navegación | ||||
| Día 8 | Roatan | Honduras | 08:00 | 16:00 | |
| Día 9 | Cozumel | México | 08:00 | 19:00 | |
| Día 10 | Navegación | ||||
| Día 11 | Miami | EE.UU | 08:00 |
| La salida del 28/01/12 cambia la escala de Nassao por freeport. La salida del 07/02/12 cambia la escala de Nassau por Key West. |
| ALL INCLUSIVE BEBIDAS DESDE 19,50 € precio or persona y día |








